上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:13.9亿元 卖出总计:11.1亿元 买卖差额: 2.79亿元
【洛阳钼业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6.96亿 | 0 | 6.96亿 |
机构专用 | 1.8亿 | 0 | 1.8亿 |
机构专用 | 1.76亿 | 0 | 1.76亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.75亿 | 0 | 1.75亿 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1.6亿 | 0 | 1.6亿 |
【洛阳钼业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5.55亿 | 0 | -5.55亿 |
机构专用 | 2.23亿 | 0 | -2.23亿 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1.39亿 | 0 | -1.39亿 |
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 1.17亿 | 0 | -1.17亿 |
机构专用 | 7484.04万 | 0 | -7484.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系