上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5463.67万元 卖出总计:1.47亿元 买卖差额: -9275.2万元
【东尼电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 1910.38万 | 0 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 1468.38万 | 0 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 797.14万 | 0 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 700.45万 | 0 |
中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 587.3万 | 0 |
【东尼电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 6302.07万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 2601.66万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 2140.74万 | 0 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1938.93万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1755.46万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系