上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:484.8万元 卖出总计:314.23万元 买卖差额: 170.57万元
【*ST中昌】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 105.51万 | 0 | 105.51万 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 100.78万 | 0 | 100.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 96.25万 | 0 | 96.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 93.33万 | 0 | 93.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 88.92万 | 0 | 88.92万 |
【*ST中昌】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 132万 | 0 | -132万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 130.58万 | 0 | -130.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 113.74万 | 0 | -113.74万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 105.34万 | 0 | -105.34万 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 95.14万 | 0 | -95.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系