上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.65亿元 卖出总计:3607.63万元 买卖差额: 1.29亿元
【中材科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8878.52万 | 1726.6万 | 7151.91万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 3023.42万 | 13.36万 | 3010.05万 |
机构专用 | 1885.6万 | 0 | 1885.6万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1501.84万 | 4.71万 | 1497.12万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1152.68万 | 11.44万 | 1141.23万 |
【中材科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7960.77万 | 0 | -7960.77万 |
深股通专用 | 1726.6万 | 8878.52万 | 7151.91万 |
招商证券交易单元(353800) | 1062.85万 | 92.81万 | -970.03万 |
机构专用 | 840.26万 | 0 | -840.26万 |
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 788.65万 | 9414 | -787.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系