上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8631.93万元 卖出总计:7452.17万元 买卖差额: 1179.75万元
【中润资源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3132.78万 | 115.19万 | 3017.59万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2393.91万 | 37.06万 | 2356.85万 |
机构专用 | 1832.61万 | 2449.73万 | -617.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1554.82万 | 703.28万 | 851.53万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1515万 | 1.63万 | 1513.36万 |
【中润资源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2469.13万 | 17.42万 | -2451.71万 |
机构专用 | 2449.73万 | 1832.61万 | -617.12万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2169.44万 | 16.31万 | -2153.12万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1956.43万 | 1.67万 | -1954.76万 |
机构专用 | 1553.3万 | 331.66万 | -1221.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系