上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: 2475.86万元
【天威视讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3596.09万 | 4089 | 3595.68万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2367.29万 | 2536.56万 | -169.26万 |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 1801.54万 | 10.28万 | 1791.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1509.21万 | 1913.95万 | -404.74万 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 1496.96万 | 278.01万 | 1218.94万 |
【天威视讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司福州朝阳路证券营业部 | 2855.64万 | 20.51万 | -2835.13万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2536.56万 | 2367.29万 | -169.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1913.95万 | 1509.21万 | -404.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1756.47万 | 1272.31万 | -484.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1727.91万 | 1491.2万 | -236.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系