上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.59亿元 卖出总计:2.36亿元 买卖差额: 2296.16万元
【国盛金控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6538.64万 | 6510.05万 | 28.59万 |
中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 | 5573.97万 | 254.56万 | 5319.41万 |
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 3746.9万 | 3764.88万 | -17.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3586.55万 | 3390.5万 | 196.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3466.17万 | 2845.49万 | 620.67万 |
【国盛金控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6510.05万 | 6538.64万 | 28.59万 |
机构专用 | 3813.26万 | 0 | -3813.26万 |
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 3764.88万 | 3746.9万 | -17.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3390.5万 | 3586.55万 | 196.05万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 3036.5万 | 2999.18万 | -37.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系