002019(亿帆医药)2023年03月10日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

买入总计:9581.07万元 卖出总计:6781.33万元 买卖差额: 2799.74万元

【亿帆医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
深股通专用 2350.32万 2065.06万 285.26万
机构专用 1932.18万 0 1932.18万
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 1799.93万 13.43万 1786.5万
中信证券股份有限公司绍兴分公司 1795.62万 2599 1795.36万
国盛证券有限责任公司合肥翠微路证券营业部 1653.71万 8460 1652.86万
【亿帆医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
深股通专用 2065.06万 2350.32万 285.26万
申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 1540.67万 0 -1540.67万
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 1182.53万 43.33万 -1139.2万
安信证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 1059.07万 9592 -1058.11万
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 919.43万 4.99万 -914.44万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注