上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3402.91万元 卖出总计:802.52万元 买卖差额: 2600.39万元
【赛恩斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1581.01万 | 0 | 1581.01万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 723.48万 | 0 | 723.48万 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 718.19万 | 0 | 718.19万 |
机构专用 | 457.79万 | 0 | 457.79万 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 380.21万 | 0 | 380.21万 |
【赛恩斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 913.45万 | 0 | -913.45万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 696.75万 | 0 | -696.75万 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 684.31万 | 0 | -684.31万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 405.31万 | 0 | -405.31万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 397.2万 | 0 | -397.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系