上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.20%
买入总计:1.85亿元 卖出总计:4910.84万元 买卖差额: 1.36亿元
【焦点科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 5786.56万 | 449.05万 | 5337.51万 |
机构专用 | 4696.78万 | 0 | 4696.78万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3178万 | 0 | 3178万 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 2171.55万 | 18.32万 | 2153.23万 |
中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | 2006.6万 | 19.36万 | 1987.24万 |
【焦点科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2150.85万 | 77.48万 | -2073.37万 |
机构专用 | 1486.71万 | 0 | -1486.71万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1161.01万 | 122.94万 | -1038.07万 |
机构专用 | 1129.14万 | 1025.74万 | -103.4万 |
西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1112.23万 | 533.7万 | -578.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系