上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1763.22万元 卖出总计:2163.98万元 买卖差额: -400.76万元
【盛剑环境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 488.87万 | 0 | 488.87万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 342.12万 | 0 | 342.12万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 326.58万 | 0 | 326.58万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 313.38万 | 0 | 313.38万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 292.26万 | 0 | 292.26万 |
【盛剑环境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券华南股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 | 497.47万 | 0 | -497.47万 |
机构专用 | 489.03万 | 0 | -489.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 425.01万 | 0 | -425.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 380.69万 | 0 | -380.69万 |
国元证券股份有限公司中山古镇中兴大道证券营业部 | 371.77万 | 0 | -371.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系