上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1849.37万元 卖出总计:86.57万元 买卖差额: 1762.79万元
【一彬科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司北京玉带河东街证券营业部 | 1292.19万 | 0 |
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 515.77万 | 0 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 38.14万 | 0 |
万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3.25万 | 0 |
【一彬科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 31.57万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 21.05万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 14.68万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 10.11万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 9.14万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系