上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:984.28万元 卖出总计:517.87万元 买卖差额: 466.41万元
【*ST紫晶】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 262.65万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 235.15万 | 0 |
东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 177.46万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 177.1万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 131.9万 | 0 |
【*ST紫晶】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 241.57万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 217.19万 | 0 |
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 205.7万 | 0 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 169.98万 | 0 |
中航证券有限公司深圳华富路证券营业部 | 142.19万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系