上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.84亿元 卖出总计:1.19亿元 买卖差额: 1.65亿元
| 【中国卫通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 8786.84万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 5748.04万 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 5420.25万 | 0 |
| 机构专用 | 4999.81万 | 0 |
| 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 3519.88万 | 0 |
| 【中国卫通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 8163.44万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 6615.84万 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 5773.42万 | 0 |
| 机构专用 | 5543.55万 | 0 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 3791.47万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
