上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6241.21万元 卖出总计:5355.35万元 买卖差额: 885.86万元
【嘉环科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 1564.35万 | 0 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1392.54万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 1243.51万 | 0 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1129.8万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 911万 | 0 |
【嘉环科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中航证券有限公司深圳华富路证券营业部 | 3119.26万 | 0 |
中天证券股份有限公司上海临青路证券营业部 | 853.81万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 627.99万 | 0 |
国信证券股份有限公司上海中江路证券营业部 | 537.71万 | 0 |
东方证券股份有限公司济南华信路证券营业部 | 216.55万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系