上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9102.82万元 卖出总计:7653.16万元 买卖差额: 1449.66万元
【浙江世宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2163.42万 | 1644.03万 | 519.39万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2156.54万 | 0 | 2156.54万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1426.06万 | 0 | 1426.06万 |
东莞证券股份有限公司河源分公司 | 1404万 | 12.03万 | 1391.97万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1005.62万 | 968.48万 | 37.14万 |
【浙江世宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1644.03万 | 2163.42万 | 519.39万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1501.39万 | 146.28万 | -1355.1万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1323.96万 | 703.25万 | -620.71万 |
机构专用 | 1232.16万 | 0 | -1232.16万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 971.08万 | 97.62万 | -873.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系