上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:5830.86万元 卖出总计:3652.42万元 买卖差额: 2178.44万元
【华人健康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1666.05万 | 288.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1135.1万 | 206.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1074.72万 | 182.47万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 993.37万 | 132.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 961.59万 | 158.26万 |
【华人健康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 861.3万 | 0 |
机构专用 | 483.03万 | 0 |
机构专用 | 450.22万 | 0 |
机构专用 | 450.11万 | 0 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 439.77万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系