上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:9875.37万元 卖出总计:8891.81万元 买卖差额: 983.55万元
【*ST吉艾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1191.33万 | 1056.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1185.95万 | 1053.64万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 941.73万 | 741.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 836.74万 | 750.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 781.91万 | 843.37万 |
【*ST吉艾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1056.64万 | 1191.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1053.64万 | 1185.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 843.37万 | 781.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 750.56万 | 836.74万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 741.69万 | 941.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系