上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2182.6万元 卖出总计:2651.17万元 买卖差额: -468.56万元
【易联众】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 437.95万 | 237.24万 | 200.7万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 388.11万 | 192.43万 | 195.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 361.01万 | 232.41万 | 128.6万 |
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 345.08万 | 5.6万 | 339.47万 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 294.84万 | 0 | 294.84万 |
【易联众】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 | 505.36万 | 40.72万 | -464.64万 |
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 398.81万 | 42.14万 | -356.66万 |
机构专用 | 395.56万 | 0 | -395.56万 |
华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 378.89万 | 12.17万 | -366.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 304.83万 | 260.55万 | -44.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系