上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9979.46万元 卖出总计:3922.46万元 买卖差额: 6056.99万元
【丰元股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 4581.04万 | 15.59万 |
机构专用 | 1534.21万 | 67.98万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 1039.63万 | 15.62万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1036.3万 | 2.17万 |
招商证券交易单元(353800) | 917.39万 | 98.41万 |
【丰元股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 1190.87万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 991.54万 | 179.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 556.07万 | 191.47万 |
方正证券股份有限公司乐山小十字证券营业部 | 519.77万 | 500.04万 |
招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 464.39万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系