上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.71亿元 卖出总计:2.27亿元 买卖差额: 4429.72万元
【博菲电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 4866.64万 | 3058.25万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3193.53万 | 1969.91万 |
中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 3072.43万 | 1766.42万 |
机构专用 | 2181.66万 | 2619.05万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2026.34万 | 87.29万 |
【博菲电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 3494.85万 | 846.19万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3058.25万 | 4866.64万 |
机构专用 | 2619.05万 | 2181.66万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2117.21万 | 761.28万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1969.91万 | 3193.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系