上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.59亿元 卖出总计:3.47亿元 买卖差额: -8853.18万元
【石英股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
沪股通专用 | 1.14亿 | 0 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4163.29万 | 0 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3973.14万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3404.32万 | 0 |
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 2963.59万 | 0 |
【石英股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 8889.18万 | 0 |
东北证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 8671.57万 | 0 |
沪股通专用 | 6962.95万 | 0 |
机构专用 | 6260.9万 | 0 |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 4012.45万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系