上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6529.34万元 卖出总计:8569.16万元 买卖差额: -2039.82万元
【奋达科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 2104.84万 | 1.71万 |
金元证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 1078.95万 | 5.94万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 998.31万 | 0 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 977.11万 | 3.34万 |
华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 | 900.37万 | 0 |
【奋达科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
西南证券股份有限公司重庆九龙坡分公司 | 2625.81万 | 5.96万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 2288.03万 | 462.74万 |
机构专用 | 1569.02万 | 0 |
机构专用 | 1188.62万 | 0 |
财信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 886.65万 | 1.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系