上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1995.61万元 卖出总计:456.58万元 买卖差额: 1539.02万元
【多伦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 546.09万 | 0 |
国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 447.85万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 408.28万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 328.45万 | 0 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 264.92万 | 0 |
【多伦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
光大证券股份有限公司证券投资部 | 99.2万 | 0 |
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 95.18万 | 0 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 92.49万 | 0 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 85.83万 | 0 |
大通证券股份有限公司来宾北二路证券营业部 | 83.86万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系