上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7240.53万元 卖出总计:6446.13万元 买卖差额: 794.4万元
| 【XDST海越】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2476.95万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1943.24万 | 0 |
| 国信证券股份有限公司西安科技二路证券营业部 | 1108.66万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 902.11万 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 809.56万 | 0 |
| 【XDST海越】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 2207.17万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1150.13万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 | 1068.37万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 1033.46万 | 0 |
| 国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 | 986.98万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
