上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7235.07万元 卖出总计:3221.97万元 买卖差额: 4013.09万元
【振华重工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | 1906.64万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1860.97万 | 0 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1828.74万 | 0 |
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 1116.45万 | 0 |
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 522.25万 | 0 |
【振华重工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 915.36万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 754.5万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 566.99万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 553.78万 | 0 |
机构专用 | 431.32万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系