上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4306.95万元 卖出总计:4005.2万元 买卖差额: 301.75万元
【唯万密封】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 940.3万 | 0 |
海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 | 504.7万 | 509.21万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 479.37万 | 487.98万 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 476.74万 | 11.12万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 460.88万 | 462.03万 |
【唯万密封】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 606.31万 | 0 |
海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 | 509.21万 | 504.7万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 487.98万 | 479.37万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 469.28万 | 0 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 462.03万 | 460.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系