600622(光大嘉宝)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.45亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: 2811.57万元

【光大嘉宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 3846.68万 0 3846.68万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3309.65万 0 3309.65万
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 2984.87万 0 2984.87万
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 2404.9万 0 2404.9万
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 2045.18万 0 2045.18万
【光大嘉宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
桑田路
3114.86万 0 -3114.86万
华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 2635.78万 0 -2635.78万
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 2349.57万 0 -2349.57万
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1903.75万 0 -1903.75万
中国银河证券股份有限公司广州长堤证券营业部 1775.73万 0 -1775.73万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注