上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:6785.14万元 卖出总计:8936.54万元 买卖差额: -2151.39万元
【格灵深瞳-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2720.36万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1390.56万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1036.51万 | 0 |
海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 859.86万 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 777.84万 | 0 |
【格灵深瞳-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2861.71万 | 0 |
机构专用 | 2230.83万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1294.68万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1279.34万 | 0 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1269.95万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系