上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.98亿元 卖出总计:5375.24万元 买卖差额: 1.45亿元
【新华医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 8004.1万 | 0 |
机构专用 | 5700.64万 | 0 |
机构专用 | 2298.63万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2036.22万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 1854.11万 | 0 |
【新华医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1583.58万 | 0 |
机构专用 | 1036.2万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1013.23万 | 0 |
机构专用 | 1008.07万 | 0 |
中信证券股份有限公司乐清金溪路证券营业部 | 734.14万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系