上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8965.04万元 卖出总计:8386.08万元 买卖差额: 578.95万元
【香飘飘】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2701.58万 | 0 |
机构专用 | 2158.08万 | 0 |
机构专用 | 1728.74万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1387.49万 | 0 |
机构专用 | 989.12万 | 0 |
【香飘飘】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 4119.4万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1832.34万 | 0 |
机构专用 | 907万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 766.08万 | 0 |
机构专用 | 761.25万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系