上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1605.08万元 卖出总计:441.19万元 买卖差额: 1163.89万元
【中航电测】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 380.36万 | 0 |
申港证券股份有限公司大连分公司 | 379.98万 | 0 |
国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 377.06万 | 0 |
申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部 | 302.51万 | 0 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 165.16万 | 0 |
【中航电测】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 260.09万 | 0 |
机构专用 | 74.04万 | 0 |
机构专用 | 38.1万 | 0 |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 35.56万 | 0 |
大通证券股份有限公司徐州湖北路证券营业部 | 33.4万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系