上榜原因:ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
买入总计:142.25万元 卖出总计:210.98万元 买卖差额: -68.73万元
【*ST凯乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 40.74万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 34.9万 | 0 |
国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 27.5万 | 0 |
广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 | 20.04万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 19.05万 | 0 |
【*ST凯乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 48.53万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 48.37万 | 0 |
天风证券股份有限公司武汉分公司 | 44.1万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 35.02万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司宜春袁山中路证券营业部 | 34.94万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系