上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3726.83万元 卖出总计:1689.81万元 买卖差额: 2037.01万元
| 【海利生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1059.34万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 804.05万 | 0 |
| 机构专用 | 715.9万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 626.54万 | 0 |
| 开源证券股份有限公司榆林分公司 | 520.98万 | 0 |
| 【海利生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 488.5万 | 0 |
| 渤海证券股份有限公司天津联盟大街证券营业部 | 356.36万 | 0 |
| 诚通证券股份有限公司武汉球场路证券营业部 | 332.75万 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 258.59万 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 253.58万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
