上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.83亿元 卖出总计:4.82亿元 买卖差额: -2.98亿元
【鸿博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 4647.99万 | 209.27万 | 4438.71万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4561.22万 | 6.45万 | 4554.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2854.93万 | 2631.86万 | 223.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2709.74万 | 2440.33万 | 269.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2667.92万 | 1621.32万 | 1046.59万 |
【鸿博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2.69亿 | 135.88万 | -2.68亿 |
机构专用 | 6433.26万 | 801.26万 | -5631.99万 |
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 4327.18万 | 2044 | -4326.97万 |
兴业证券股份有限公司烟台分公司 | 3557.99万 | 9.58万 | -3548.4万 |
机构专用 | 3490.8万 | 0 | -3490.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系