上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:8866.04万元 买卖差额: 1518.2万元
| 【通达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 2252.09万 | 2481万 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1761.2万 | 2.4万 |
| 中泰证券股份有限公司义乌诚信大道证券营业部 | 1003.58万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 752.02万 | 20.29万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 746.99万 | 502.61万 |
| 【通达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 2481万 | 2252.09万 |
| 中航证券有限公司宜昌夷陵大道证券营业部 | 1122.92万 | 693万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 886.08万 | 252.01万 |
| 金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 724.71万 | 660.13万 |
| 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 | 645万 | 11.1万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
