上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:1.54亿元 买卖差额: -686.39万元
【数源科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2629.63万 | 3.31万 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 2316.21万 | 1077.2万 |
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 2252.4万 | 3825.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路证券营业部 | 2019.15万 | 34.01万 |
长城国瑞证券有限公司广东分公司 | 1596.32万 | 0 |
【数源科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 3825.93万 | 2252.4万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 2116.99万 | 399.57万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1829.32万 | 10.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1467.68万 | 1319.89万 |
华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 1302.94万 | 6278 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系