603499(翔港科技)2024年02月21日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:4329.13万元 卖出总计:3402.85万元 买卖差额: 926.27万元

【翔港科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 1018.55万 0 1018.55万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 991.56万 0 991.56万
国泰君安证券股份有限公司总部 901.36万 0 901.36万
华泰证券股份有限公司镇江分公司 771.93万 0 771.93万
中信证券股份有限公司上海分公司 645.72万 0 645.72万
【翔港科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 843.43万 0 -843.43万
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 760.57万 0 -760.57万
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 629.39万 0 -629.39万
平安证券股份有限公司北京市分公司 622.03万 0 -622.03万
中信建投证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 547.42万 0 -547.42万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注