上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:204.11万元 卖出总计:1313.66万元 买卖差额: -1109.55万元
【*ST吉艾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 | 57.48万 | 0 |
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 | 42.99万 | 0 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 34.56万 | 0 |
国元证券股份有限公司亳州分公司 | 34.5万 | 0 |
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 34.5万 | 0 |
【*ST吉艾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
诚通证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | 439.17万 | 0 |
海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 | 247.25万 | 0 |
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 245.4万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 198.57万 | 0 |
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 183.26万 | 575 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系