上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4255.4万元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: -8183.81万元
【固高科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1031.43万 | 676.15万 | 355.27万 |
深股通专用 | 889.33万 | 1861.21万 | -971.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 798.63万 | 399.58万 | 399.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 761.11万 | 507.43万 | 253.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 725.38万 | 547.85万 | 177.52万 |
【固高科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3230.21万 | 0 | -3230.21万 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 2172.15万 | 0 | -2172.15万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2110.89万 | 48.56万 | -2062.32万 |
深股通专用 | 1861.21万 | 889.33万 | -971.87万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 933.7万 | 9269 | -932.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系