上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5624.5万元 卖出总计:7569.12万元 买卖差额: -1944.62万元
【魅视科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司福州浦上大道证券营业部 | 2240.66万 | 0 | 2240.66万 |
光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 1167.07万 | 8281 | 1166.24万 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 620.14万 | 6.47万 | 613.66万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 619.76万 | 3.87万 | 615.89万 |
机构专用 | 607.18万 | 0 | 607.18万 |
【魅视科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2952.78万 | 282.24万 | -2670.54万 |
东方证券股份有限公司株洲建设南路证券营业部 | 1627.87万 | 0 | -1627.87万 |
上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 | 1145.43万 | 0 | -1145.43万 |
中银国际证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 947.88万 | 0 | -947.88万 |
机构专用 | 883.95万 | 87.41万 | -796.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系