上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8098.01万元 卖出总计:1826.33万元 买卖差额: 6271.68万元
【昭衍新药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 2171.62万 | 0 | 2171.62万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1996.6万 | 0 | 1996.6万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1638.36万 | 0 | 1638.36万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1430.96万 | 0 | 1430.96万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 860.45万 | 0 | 860.45万 |
【昭衍新药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 422.57万 | 0 | -422.57万 |
国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 399.75万 | 0 | -399.75万 |
东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | 384.81万 | 0 | -384.81万 |
东方证券股份有限公司沈阳南八中路证券营业部 | 335.46万 | 0 | -335.46万 |
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 283.71万 | 0 | -283.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系