上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.55亿元 卖出总计:1.37亿元 买卖差额: 1756.01万元
【大连圣亚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4335.58万 | 0 | 4335.58万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3627.59万 | 0 | 3627.59万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3357.16万 | 0 | 3357.16万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2454.47万 | 0 | 2454.47万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1734.74万 | 0 | 1734.74万 |
【大连圣亚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 4307.87万 | 0 | -4307.87万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2756.31万 | 0 | -2756.31万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2677.07万 | 0 | -2677.07万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2591.95万 | 0 | -2591.95万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1420.31万 | 0 | -1420.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系