上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:8700.56万元 卖出总计:7635.82万元 买卖差额: 1064.73万元
【哈森股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 2491.12万 | 0 | 2491.12万 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 1883.47万 | 0 | 1883.47万 |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 1675.38万 | 0 | 1675.38万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1539.46万 | 0 | 1539.46万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1111.11万 | 0 | 1111.11万 |
【哈森股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 2409.39万 | 0 | -2409.39万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1598.85万 | 0 | -1598.85万 |
华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 1452.36万 | 0 | -1452.36万 |
国投证券股份有限公司肇庆四会大道南证券营业部 | 1265.72万 | 0 | -1265.72万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 909.48万 | 0 | -909.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系