上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8707.91万元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: -2394.04万元
【精功科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2841.71万 | 4604.54万 | -1762.83万 |
机构专用 | 2327.52万 | 0 | 2327.52万 |
浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 864.32万 | 397.49万 | 466.83万 |
机构专用 | 864.08万 | 629.43万 | 234.65万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 855.84万 | 810.5万 | 45.33万 |
【精功科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4604.54万 | 2841.71万 | -1762.83万 |
机构专用 | 1999.98万 | 0 | -1999.98万 |
海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 901.53万 | 502.22万 | -399.31万 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 880.37万 | 23.12万 | -857.24万 |
机构专用 | 878.08万 | 429.06万 | -449.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系