上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2895.59万元 卖出总计:2052.07万元 买卖差额: 843.52万元
【金鹰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 837.72万 | 0 | 837.72万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 822.31万 | 0 | 822.31万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 669.29万 | 0 | 669.29万 |
国盛证券有限责任公司福建分公司 | 328.37万 | 0 | 328.37万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 237.87万 | 0 | 237.87万 |
【金鹰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 | 1249.58万 | 0 | -1249.58万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 277.57万 | 0 | -277.57万 |
国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 182.38万 | 0 | -182.38万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 172.22万 | 0 | -172.22万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 170.3万 | 0 | -170.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系