上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3630.29万元 卖出总计:875.53万元 买卖差额: 2754.75万元
【大理药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 995.62万 | 0 | 995.62万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 821.08万 | 0 | 821.08万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 680.51万 | 0 | 680.51万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 612.04万 | 0 | 612.04万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 521.01万 | 0 | 521.01万 |
【大理药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司内江隆昌跃进街证券营业部 | 294.13万 | 0 | -294.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 150.93万 | 0 | -150.93万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 149.53万 | 0 | -149.53万 |
中泰证券股份有限公司潍坊东风西街证券营业部 | 140.71万 | 0 | -140.71万 |
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 140.21万 | 0 | -140.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系