上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:1.39亿元 买卖差额: -1520.16万元
【信息发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 4000.97万 | 4026.59万 | -25.61万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3027.42万 | 6.03万 | 3021.38万 |
国金证券股份有限公司海南分公司 | 1822.9万 | 848.56万 | 974.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1525.64万 | 1024.35万 | 501.29万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1483.11万 | 2.29万 | 1480.82万 |
【信息发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 4026.59万 | 4000.97万 | -25.61万 |
机构专用 | 3331.94万 | 0 | -3331.94万 |
机构专用 | 1892.38万 | 0 | -1892.38万 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 1581.3万 | 0 | -1581.3万 |
诚通证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 1230.4万 | 563.64万 | -666.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系