上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.11亿元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: -765.55万元
【中集集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7521.08万 | 3365.75万 | 4155.32万 |
机构专用 | 959.26万 | 113.73万 | 845.53万 |
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 927.35万 | 0 | 927.35万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 912.7万 | 6.06万 | 906.63万 |
东海证券股份有限公司徐州建国东路证券营业部 | 797.8万 | 0 | 797.8万 |
【中集集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3365.75万 | 7521.08万 | 4155.32万 |
机构专用 | 2733.14万 | 0 | -2733.14万 |
机构专用 | 2050.62万 | 0 | -2050.62万 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 1823.75万 | 1699 | -1823.58万 |
机构专用 | 1790.85万 | 0 | -1790.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系