上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5413.09万元 卖出总计:5437.8万元 买卖差额: -24.7万元
【达志科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1452.08万 | 1601.78万 | -149.69万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1143.07万 | 1263.97万 | -120.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 767.17万 | 533.96万 | 233.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 755.48万 | 582.9万 | 172.58万 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 676.85万 | 756.85万 | -79.99万 |
【达志科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1601.78万 | 1452.08万 | -149.69万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1263.97万 | 1143.07万 | -120.9万 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 756.85万 | 676.85万 | -79.99万 |
机构专用 | 698.32万 | 618.41万 | -79.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 582.9万 | 755.48万 | 172.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系